Estas são as empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda a explorar apostas de quota fixa no Brasil. Só os domínios terminados em .bet.br listados aqui operam de forma regular — qualquer outro site é irregular.
Verificado automaticamente na fonte oficial em 17 de agosto de 2026. Esta página é atualizada todos os dias.
| Empresa | CNPJ | Marcas | Domínios autorizados | Portaria |
|---|---|---|---|---|
| 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | VERT, CGG, FANBIT | vert.bet.brcgg.bet.brfanbit.bet.br | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 |
| A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | PINNACLE, MATCHBOOK, BETESPECIAL, BOLSA DE APOSTA, FULLTBET, BETBRA | pinnacle.bet.brmatchbook.bet.brbetespecial.bet.brbolsadeaposta.bet.brfulltbet.bet.brbetbra.bet.br | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 |
| ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 | ALFA.BET | alfa.bet.br | SPA/MF nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 |
| ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 7K, CASSINO, VERA | 7k.bet.brcassino.bet.brvera.bet.br | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 |
| APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | KTO | kto.bet.br | SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezembro de 2024 |
| APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | APOSTA GANHA, RECEBA | apostaganha.bet.brreceba.bet.br | SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 |
| B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | BET4, APOSTA BET, FAZ O BET | bet4.bet.braposta.bet.brfazo.bet.br | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 |
| BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | BRA, XX | bra.bet.brxx.bet.br | SPA/MF nº 92, de 13 de janeiro de 2026 |
| BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | BANDBET | bandbet.bet.br | SPA/MF nº 270, de 10 de fevereiro de 2025 |
| BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | BETBOOM, FREE | betboom.bet.brfree.bet.br | SPA/MF nº 2.103, de 30 de dezembro de 2024 |
| BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | APOSTOU, B1 BET, BRBET | apostou.bet.brb1bet.bet.brbrbet.bet.br | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BETESPORTE APOSTAS ONLINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | BETESPORTE, LANCE DE • SORTE | betesporte.bet.brlancedesorte.bet.br | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | TIGER.BET, PQ777, 5G | tiger.bet.brpq777.bet.br5g.bet.br | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 |
| BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | BIG, APOSTAR | big.bet.brapostar.bet.br | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 |
| BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | SPORTYBET | sporty.bet.br | SPA/MF nº 2.095, de 30 de dezembro de 2024 |
| BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | BRAVO, TRADICIONAL, APOSTATUDO | bravo.bet.brtradicional.bet.brapostatudo.bet.br | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 |
| BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | BETMGM, MGM | betmgm.bet.brmgm.bet.br | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 |
| BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | VAIDEBET, BETPIX365, OBABET | vaidebet.bet.brbetpix365.bet.brobabet.bet.br | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 |
| BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | AFUN, AI, 6Z | afun.bet.brai.bet.br6z.bet.br | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 |
| CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | BETCAIXA, MEGABET, XBET CAIXA | betcaixa.bet.brmegabet.bet.brxbetcaixa.bet.br | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 |
| CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | CASA DE APOSTAS, BET SUL, JOGO ONLINE | casadeapostas.bet.brbetsul.bet.brjogoonline.bet.br | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 |
| DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 | 1XBET | 1xbet.bet.br | SPA/MF nº 1.666, de 29 de julho de 2025 |
| DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | ARENAPLUS, BINGOPLUS | arenaplus.bet.brbingoplus.bet.br | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 |
| EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | BATEU BET, ESPORTIVA BET | bateu.bet.bresportiva.bet.br | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 |
| EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | ESTRELABET, VUPI | estrelabet.bet.brvupi.bet.br | SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 |
| ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 53.429.401/0001-28 | KBET | kbet.bet.br | SPA/MF nº 1.792, de 13 de agosto de 2025 |
| ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | ESPORTES DA SORTE, ONABET, LOTTU | esportesdasorte.bet.brona.bet.brlottu.bet.br | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 |
| ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | TROPINO, BZ, 55W | tropino.bet.brbz.bet.br55w.bet.br | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 |
| F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | F12.BET, LUVA.BET, BRASIL.BET | f12.bet.brluva.bet.brbrasil.bet.br | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 |
| FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | BETFAST, FAZ1BET, TIVOBET | betfast.bet.brfaz1.bet.brtivo.bet.br | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 |
| FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | BLAZE, JONBET | blaze.bet.brjonbet.bet.br | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 |
| FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 | BRAZINO777 | brazino777.bet.br | SPA/MF nº 466, de 10 de março de 2025 |
| GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | GALERA.BET | galera.bet.br | SPA/MF nº 2.094, de 30 de dezembro de 2024 |
| GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | IJOGO, FOGO777, P9, 9F, 6R, BET.APP | ijogo.bet.brfogo777.bet.brp9.bet.br9f.bet.br6r.bet.brbetapp.bet.br | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 |
| GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | BET GORILLAS, BET BUFFALOS, BET FALCONS | betgorillas.bet.brbetbuffalos.bet.brbetfalcons.bet.br | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 |
| H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | SEUBET, H2 BET | seu.bet.brh2.bet.br | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 |
| HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | A247, HILGARDO, HILGARDO GAMING | a247.bet.br | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 |
| HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | 55.404.799/0001-73 | HIPERBET | hiper.bet.br | SPA/MF nº 321, de 17 de fevereiro de 2025 |
| HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | BET365 | bet365.bet.br | SPA/MF nº 250, de 07 de fevereiro de 2025 |
| JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | GINGABET, QGBET, VIVASORTE | ginga.bet.brqg.bet.brvivasorte.bet.br | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 |
| KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | BETANO | betano.bet.br | SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 |
| LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 | NOSSABET | nossa.bet.br | SPA/MF nº 1.791, de 13 de agosto de 2025 |
| LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | LUCK.BET, 1 PRA 1, STARTBET | luck.bet.br1pra1.bet.brstart.bet.br | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 |
| LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | SORTE ONLINE, LOTTOLAND | sorteonline.bet.brlottoland.bet.br | SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 |
| LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 | OLEYBET | oleybet.bet.br | SPA/MF nº 2.105, de 30 de dezembro de 2024 |
| LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | LÍDERBET, GERALBET | lider.bet.brgeralbet.bet.br | SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 |
| LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 4WIN, 4PLAY, PAGOL | 4win.bet.br4play.bet.brpagol.bet.br | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 |
| MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | MERIDIAN, PIN | meridianbet.bet.brpin.bet.br | SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 |
| MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | REI DO PITACO, PITACO, RdP | reidopitaco.bet.brpitaco.bet.brrdp.bet.br | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 |
| NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 | MEGAPOSTA | megaposta.bet.br | SPA/MF nº 265, de 07 de fevereiro de 2025 |
| NOSSO TIME IGAMING LTDA | 60.828.451/0001-43 | JOGA JUNTO | jogajunto.bet.br | SPA/MF nº 604, de 6 de março de 2026 |
| NSX BETFAIR BRASIL S.A | 55.229.080/0001-43 | BETFAIR | betfair.bet.br | SPA/MF nº 248, de 07 de fevereiro de 2025 |
| NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | BETNACIONAL | betnacional.bet.br | SPA/MF nº 2.092, de 30 de dezembro de 2024 |
| NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | NOVIBET | novibet.bet.br | SPA/MF nº 249, de 07 fevereiro de 2025 |
| OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 7GAMES, BETÃO, R7, ICE | 7games.bet.brbetao.bet.brr7.bet.brice.bet.br | SPA/MF nº 2.040, de 11 de setembro de 2025 |
| OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 | RIVALO | rivalo.bet.br | SPA/MF nº 264, de 07 de fevereiro de 2025 |
| OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | BET.BET, DONALDBET | betpontobet.bet.brdonald.bet.br | SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 |
| PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | APOSTA1, APOSTAMAX, AVIÃOBET | aposta1.bet.brapostamax.bet.braviao.bet.br | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 |
| PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | PIXBET, GANHEIBET, BET DA SORTE | pix.bet.brganhei.bet.brbetdasorte.bet.br | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 |
| RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | JOGA LIMPO, ENERGIA | jogalimpo.bet.brenergia.bet.br | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 |
| RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | MULTIBET, RICOBET, BRXBET | multi.bet.brrico.bet.brbrx.bet.br | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 |
| SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | BR4BET, GOL DE BET, LOTOGREEN | br4.bet.brgoldebet.bet.brlotogreen.bet.br | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 |
| SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | VBET, VIVARO | vbet.bet.brvivaro.bet.br | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | SEGURO BET, KING PANDA | seguro.bet.brkingpanda.bet.br | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 |
| SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | MMA, BETVIP, PAPIGAMES | mmabet.bet.brbetvip.bet.brpapigames.bet.br | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 |
| SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | BULLSBET, JOGÃO, JOGOS | bullsbet.bet.brjogao.bet.brjogos.bet.br | SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 |
| SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | BETSSON | betsson.bet.br | SPA/MF nº 371, de 24 de fevereiro de 2025 |
| SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | MCGAMES, PLAY, MONTECARLOS | mcgames.bet.brplay.bet.brmontecarlos.bet.br | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 |
| SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | BACANAPLAY, PLAYUZU | bacanaplay.bet.brplayuzu.bet.br | SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 |
| SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | SORTENABET, BETOU, BETFUSION | sortenabet.bet.brbetou.bet.brbetfusion.bet.br | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | ESPORTIVAVIP, CBESPORTES, DONOSDABOLA | esportivavip.bet.brcbesportes.bet.brdonosdabola.bet.br | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 |
| SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | SUPERBET, MAGICJACKPOT, SUPER | superbet.bet.brmagicjackpot.bet.brsuper.bet.br | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
| STAKE BRAZIL LTDA | 56.525.936/0001-90 | STAKE | stake.bet.br | SPA/MF nº 263, de 07 de fevereiro de 2025 |
| SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | SUPREMABET, MAXIMABET, ULTRABET | suprema.bet.brmaxima.bet.brultra.bet.br | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 |
| TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | BAÚ BINGO, BET DO MILHÃO | bau.bet.brmilhao.bet.br | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 |
| TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | BETWARRIOR, DR.BINGO | betwarrior.bet.brdrbingo.bet.br | SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 |
| UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | UPBETBR, 9D, WJCASINO | up.bet.br9d.bet.brwjcasino.bet.br | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 |
| UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | REALS, BINGO, BETGO | reals.bet.brbingo.bet.brbetgo.bet.br | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 |
| VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | ESPORTE 365, BET AKI, JOGO DE OURO | esporte365.bet.brbetaki.bet.brjogodeouro.bet.br | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 |
| VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | SPORTINGBET, BETBOO | sportingbet.bet.brbetboo.bet.br | SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 |
| VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | VERSUSBET, VS - VERSUS | versus.bet.br | SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 |
| WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | BETCOPA, BRASIL DA SORTE, FYBET | betcopa.bet.brbrasildasorte.bet.brfybet.bet.br | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 |
| ZONA DE JOGO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA decisão judicial | 57.163.072/0001-77 | ZONA DE JOGO, APOSTAONLINE, ONLYBETS | zonadejogo.bet.brapostaonline.bet.bronlybets.bet.br | — |
Desde 1º de janeiro de 2025, toda casa de apostas que opera legalmente no Brasil precisa
usar um domínio .bet.br. É a forma mais rápida de verificar: se o endereço
do site não termina em .bet.br, a operação não é autorizada pela SPA,
independentemente do que o site anuncie.
As empresas marcadas como decisão judicial operam amparadas por determinação da Justiça, e não por autorização administrativa concluída — a situação delas pode mudar conforme o andamento do processo.
A autorização é concedida por portaria da SPA publicada no Diário Oficial da União (o link da portaria está na última coluna). Ela obriga a operadora a cumprir as regras do mercado regulado: envio de dados ao SIGAP, medidas de jogo responsável, prevenção à lavagem de dinheiro e restrições de publicidade. O descumprimento pode gerar medida cautelar, suspensão ou cassação.
Estar autorizada não é recomendação. O BetNotícias não opera apostas nem indica casas — esta página é informativa, construída a partir do dado público da SPA.
Os dados desta página são coletados diariamente da relação publicada pela SPA e reorganizados pelo BetNotícias para consulta. Em caso de divergência, vale a publicação oficial.